Polacy są dwa razy biedniejsi od Czechów i Estończyków – dlatego, zanim zdecydujesz się na powrót do Polski, zastanów się, czy masz wystarczający plan na życie.
Gdy następnym razem ktoś Ci powie, że Polska goni inne bogate kraje lub, że w Polsce jest prawie jak w „normalnie zachrome://newtab/możnych krajach”, to przypomnij sobie fakty, o których się zaraz dowiesz.
Fakty przedstawiają się bardzo źle. Z danych o zamożności narodów, wynika, że Polacy są dwa razy biedniejsi od Czechów i Estończyków.
Według danych wynika, że jesteśmy biedniejsi o 13 razy od Amerykanów (USA) i prawie 17 razy od Szwajcarów.
Zatem ile bogactwa przypada na jednego dorosłego Polaka? To tylko 31,794 dolary amerykańskie.
Na jednego Czecha przypada: 61,489 dolarów, a na jednego Estończyka 57,806 USD.
Ciekawe jest, że od Polaków średnio bogatsi są znacznie Chińczycy 47,810 USD.
Na dole przedstawiamy wyniki bogactwa na jednego obywatela.
| Bogactwo w 2018 | |
|---|---|
| Switzerland | 530,244 |
| Australia | 411,060 |
| United States | 403,974 |
| Belgium | 313,045 |
| Norway | 291,103 |
| New Zealand | 289,798 |
| Canada | 288,263 |
| Denmark | 286,712 |
| Singapore | 283,118 |
| France | 280,580 |
| United Kingdom | 279,048 |
| Netherlands | 253,205 |
| Sweden | 249,765 |
| Hong Kong | 244,672 |
| Ireland | 232,952 |
| Austria | 231,368 |
| Japan | 227,235 |
| Italy | 217,787 |
| Germany | 214,893 |
| Taiwan | 212,375 |
| Spain | 191,177 |
| Israel | 174,129 |
| Korea | 171,739 |
| Finland | 161,062 |
| Malta | 140,629 |
| Qatar | 121,638 |
| Portugal | 109,362 |
| Greece | 108,127 |
| Cyprus | 100,308 |
| Kuwait | 91,374 |
| United Arab Emirates | 88,173 |
| Slovenia | 79,097 |
| Chile | 62,222 |
| Libya | 61,701 |
| Czech Republic | 61,489 |
| Estonia | 57,806 |
| Seychelles | 48,652 |
| Bahamas | 47,822 |
| China | 47,810 |
| Saudi Arabia | 43,174 |
| Oman | 41,804 |
| Uruguay | 39,194 |
| Bahrain | 38,882 |
| Hungary | 37,594 |
| Croatia | 35,951 |
| Mauritius | 35,668 |
| Slovakia | 34,781 |
| Latvia | 33,958 |
| Lebanon | 33,726 |
| Poland | 31,794 |
| Costa Rica | 31,717 |
| Panama | 28,897 |
| Barbados | 28,762 |
| Malaysia | 27,970 |
| Montenegro | 24,746 |
| Lithuania | 24,600 |
| Bulgaria | 23,984 |
| Peru | 22,508 |
| South Africa | 22,191 |
| Mexico | 20,620 |
| Romania | 20,321 |
| Russia | 19,997 |
| Turkey | 18,555 |
| Colombia | 18,239 |
| Albania | 16,957 |
| Georgia | 16,725 |
| Brazil | 16,664 |
| Gabon | 16,342 |
| Grenada | 16,081 |
| Trinidad and Tobago | 15,719 |
| Tonga | 15,255 |
| El Salvador | 15,219 |
| Tunisia | 14,932 |
| Bosnia and Herzegovina | 14,110 |
| Jordan | 13,328 |
| Macedonia | 12,551 |
| Namibia | 11,704 |
| Argentina | 11,530 |
| Ecuador | 11,068 |
| St. Vincent and the Grenadines | 10,882 |
| Botswana | 10,793 |
| Serbia | 10,743 |
| Mongolia | 10,295 |
| Thailand | 9,969 |
| Equatorial Guinea | 9,398 |
| Morocco | 9,305 |
| Algeria | 9,077 |
| Belize | 8,961 |
| Jamaica | 8,924 |
| Indonesia | 8,919 |
| Philippines | 8,349 |
| Fiji | 8,031 |
| Armenia | 7,583 |
| Azerbaijan | 7,530 |
| Bolivia | 7,306 |
| India | 7,024 |
| Sri Lanka | 5,758 |
| Djibouti | 5,389 |
| Vanuatu | 5,355 |
| Laos | 5,215 |

