📊 Prognoza kursu USD/PLN na 20 dni roboczych (od 21 sierpnia 2025 r.)
Polityka monetarna USA: Oczekuje się, że Rezerwa Federalna USA (Fed) będzie stopniowo obniżać stopy procentowe w 2025 roku, co może wpłynąć na osłabienie dolara względem innych walut, w tym złotego.
Prognoza dolara na jutro, tygodnie, miesiąc
| Data | Prognozowany kurs USD/PLN | Źródło |
|---|---|---|
| 21.08.2025 | 3,686 | WalletInvestor |
| 22.08.2025 | 3,683 | |
| 25.08.2025 | 3,678 | |
| 26.08.2025 | 3,670 | |
| 27.08.2025 | 3,665 | |
| 28.08.2025 | 3,659 | |
| 29.08.2025 | 3,654 | |
| 01.09.2025 | 3,649 | |
| 02.09.2025 | 3,645 | |
| 03.09.2025 | 3,640 | |
| 04.09.2025 | 3,635 | |
| 05.09.2025 | 3,630 | |
| 08.09.2025 | 3,625 | |
| 09.09.2025 | 3,620 | |
| 10.09.2025 | 3,615 | |
| 11.09.2025 | 3,610 | |
| 12.09.2025 | 3,605 | |
| 15.09.2025 | 3,600 | |
| 16.09.2025 | 3,595 | WalletInvestor |
| 17.09.2025 | 3,590 |
Źródło: exchangerates.org.uk – prognoza dzienna
Kluczowe czynniki wpływające na kurs USD/PLN
Czynniki polityczne w Polsce: Zmiany polityczne w Polsce, takie jak wybory prezydenckie, mogą wpływać na stabilność gospodarczą i kurs złotego.
Sytuacja gospodarcza w USA: Prognozy wskazują na możliwość spowolnienia gospodarczego w Stanach Zjednoczonych, co może wpłynąć na dalsze osłabienie dolara.
Prognoza USD/PLN na 20 dni (do 17 września 2025)
📊 Prognozy kursu USD/PLN na lata 2025–2026
Prognoza kursu dolara do polskiego złotego
aktualne prognozy kursu dolara amerykańskiego (USD) do polskiego złotego (PLN) na najbliższy miesiąc (około 20–30 dni), oparte na dostępnych analizach rynkowych:
| Data | Prognozowany kurs (średni) | Minimalny | Maksymalny |
|---|---|---|---|
| 20 sie 2025 | ok. 3,6469 | 3,6380 | 3,6571 |
| 21 sie 2025 | ok. 3,6495 | 3,6361 | 3,6647 |
| 22 sie 2025 | ok. 3,6521 | 3,6342 | 3,6723 |
| 25–29 sie 2025 | od ok. 3,6597 do 3,6700 | stopniowy wzrost max 3,7258 | stopniowy wzrost |
| 1–5 wrz 2025 | od ok. 3,6777 do 3,6879 | stopniowy wzrost | — |
| 15–17 wrz 2025 | od ok. 3,7136 do 3,7187 | stopniowy wzrost | — |
Prognozy wskazują na łagodny trend wzrostowy kursu USD/PLN w nadchodzącym miesiącu. Szczegółowe dane dla każdego dnia obejmują przewidywane minimum, maksimum oraz średni kurs Exchange Rates UK.
Źródło: 30rates.com – prognoza kilkudniowa
| Data | Prognozowany kurs | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 21 sie | ok. 3,624 | 3,570 | 3,678 |
| 22 sie | ok. 3,603 | 3,549 | 3,657 |
| 25 sie | ok. 3,622 | 3,568 | 3,676 |
| 26 sie | ok. 3,619 | 3,565 | 3,673 |
| 27 sie | ok. 3,603 | 3,549 | 3,657 |
| 28–29 sie | ok. 3,568–3,576 | — | — |
Prognozy 30rates sygnalizują lekki spadek na początku, a następnie stabilizację w okolicach 3,60–3,62 PLN za USD 30Rates.
Źródło: TradingKit
Prognozy krótkoterminowe wskazują na relatywną stabilność kursu USD/PLN, choć długoterminowe trendy uzależnione są od czynników makroekonomicznych – polityki monetarnej, stabilności politycznej, polityki handlowej TradingKit.
Podsumowanie i interpretacja
Ogólnie, kurs USD/PLN wydaje się poruszać w dość wąskim przedziale, z lekkim trendem wzrostowym — bez radykalnych skoków.
Bieżące prognozy dzienne (exchangerates.org.uk) przewidują wzrost kursu dolara do około 3,65–3,72 PLN w ciągu najbliższych 4 tygodni.
30rates.com wskazuje na wartość stabilną w granicach 3,60–3,62 PLN, z potencjalnym delikatnym spadkiem lub lokalnym wahaniem.
| Rok | Miesiąc | Prognozowany kurs (PLN) | Źródło |
|---|---|---|---|
| 2025 | Wrzesień | 3,7520 | exchangerates.org.uk |
| 2025 | Grudzień | 3,7435 | exchangerates.org.uk |
| 2025 | Grudzień | 3,6358 | pandaforecast.com |
| 2025 | Grudzień | 3,44 | usdaed.com |
| 2026 | Marzec | 3,7701 | exchangerates.org.uk |
| 2026 | Grudzień | 3,264 | longforecast.com |
| 2026 | Grudzień | 3,42 | usdaed.com |

